| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | MG - 418 | 5301 | 
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | MG - 417 | 3026 | 
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | MG - 416 | 1286 | 
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MG - 415 | 8326 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | MG - 414 | 5875 | 
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | MG - 413 | 1848 | 
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MG - 412 | 8844 | 
| 8 | 15 Oct 2025 | Rabu | MG - 411 | 8501 | 
| 9 | 12 Oct 2025 | Minggu | MG - 410 | 0129 | 
| 10 | 11 Oct 2025 | Sabtu | MG - 409 | 9992 | 
 
                     
    
                     
                